K10 EXELIXIS in ATHENS
EXELIXIS in ATHENS 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(0) | ![]() | THUNDERS FC | 4 | 20 | 3 | 17 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2(0) | THUNDERS FC 2 | 4 | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3(0) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 4 | 21 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4(0) | ![]() | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5(0) | ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 6(0) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7(0) | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΤΑΥΡΟΥ | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική




