Κ10 WINNERS (5X5)
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ WHITE(Κ9) | 10 | 50 | 16 | 34 | 9 | 1 | 0 | 28 | |
| 2(2) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 39 | 23 | 16 | 8 | 0 | 2 | 24 |
| 3(3) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ RED | 11 | 31 | 29 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 4(4) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ | 10 | 28 | 35 | -7 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 5(5) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ RED | 11 | 41 | 53 | -12 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 6(6) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 8 | 28 | 35 | -7 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 7(8) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 10 | 23 | 49 | -26 | 1 | 0 | 9 | 3 | |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





