Κ10 WINNERS (5X5)
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ WHITE(Κ9) | 7 | 30 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2(2) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 22 | 9 | 13 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3(3) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ RED | 7 | 21 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4(5) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ | 7 | 20 | 22 | -2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 5(4) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ RED | 8 | 30 | 32 | -2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 6(5) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 6 | 25 | 30 | -5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8(8) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 7 | 16 | 40 | -24 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





