Κ13 WINNERS (11X11)
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 12 | 33 | 7 | 26 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2(2) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 37 | 21 | 16 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 3(3) | COUROS FC | 12 | 30 | 19 | 11 | 7 | 0 | 5 | 21 | |
| 4(4) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 17 | 28 | -11 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 5(6) | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 11 | 18 | 21 | -3 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 6(7) | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 11 | 14 | 37 | -23 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 7(5) | ![]() | THUNDERS FC | 12 | 13 | 29 | -16 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





