Κ15 EXELIXIS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 11 | 34 | 9 | 25 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2(3) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 | 24 | 24 | 0 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 3(2) | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7 | 18 | 6 | 12 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4(6) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 10 | 21 | 33 | -12 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 5(3) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 6 | 9 | 15 | -6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 6(5) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6 | 16 | 17 | -1 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 7(8) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 8(8) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 6 | 14 | 19 | -5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





