Κ17 EXELIXIS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 12 | 27 | 10 | 17 | 9 | 2 | 1 | 29 | |
| 2(3) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 11 | 23 | 13 | 10 | 6 | 4 | 1 | 22 |
| 3(2) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 12 | 26 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4(4) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 11 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 5(4) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 9 | 17 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6(6) | ΑΟ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 10 | 21 | 19 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 7(7) | ΑΠΟ ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 14 | 16 | 40 | -24 | 2 | 1 | 11 | 7 | |
| 8(0) | ![]() | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 4 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9(8) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 7 | 6 | 24 | -18 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





