K10 DEVELOPMENT A' GROUP
ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ WHITE | 8 | 31 | 20 | 11 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2(2) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 5 | 19 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 13 |
3(2) | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ | 8 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
4(3) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 7 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
5(5) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 9 | 14 | 24 | -10 | 2 | 2 | 5 | 8 |
6(6) | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 7 | 13 | 26 | -13 | 1 | 1 | 5 | 4 |
012345
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική