K13 ROOKIES B' GROUP
ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 9 | 23 | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2(2) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 9 | 18 | 7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 19 |
3(2) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 6 | 16 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4(4) | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 6 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 |
5(1) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ YELLOW | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6(7) | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 8 | 9 | 24 | -15 | 2 | 0 | 6 | 6 |
7(6) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ BLUE | 7 | 6 | 13 | -7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
8(7) | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9 | 6 | 28 | -22 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
9(0) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ YELLOW | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
012345678
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική