Κ17 Α΄ΟΜΙΛΟΣ CHAMPIONS
A'ΦΑΣΗ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΑΟΝΑ | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
2(4) | ΦΟΙΒΟΣ Ν.ΚΟΣΜΟΥ | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3(0) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4(5) | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5(9) | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6(8) | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
7(3) | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8(5) | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 7 | 11 | -4 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
9(8) | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
10 | ΊΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12(11) | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική