Κ13 DEVELOPMENT "ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ"9Χ9
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | ![]() | ΑΟ ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | 10 | 36 | 4 | 32 | 9 | 0 | 1 | 27 |
2(4) | ΑΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 11 | 26 | 16 | 10 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
3(1) | ![]() | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 31 | 27 | 4 | 6 | 1 | 5 | 19 |
4(3) | ![]() | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 12 | 27 | 28 | -1 | 6 | 0 | 6 | 18 |
5(5) | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 20 | 29 | -9 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
6(6) | ![]() | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 10 | 16 | 21 | -5 | 2 | 2 | 6 | 8 |
7(7) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 12 | 43 | -31 | 2 | 0 | 10 | 6 |
8(0) | ΔΟΠΑΠ | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012345678
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
Σαββατο 10/02/2024 13:00
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
ΑΟ ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ
5-0
ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική