Κ11 ROOKIES 8Χ8
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | ΑΟΝΑ BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΑΟΝΑ WHITE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ "ΕΡΜΗΣ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ΠΑΣ ΩΡΙΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012345678910
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική