K11 EXELIXIS Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΡΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ΓΣ ΜΑΡΚΟ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ DIAMONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012345678910
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική