K11 EXELIXIS A' ΟΜΙΛΟΣ 9Χ9
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALENCIA CF ACADEMY GREECE ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΤΟΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΓΣ ΜΑΡΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ GREEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0123456789
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική