K13 EXELIXIS Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE WHITE | 15 | 35 | 23 | 12 | 9 | 2 | 4 | 29 |
2(4) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 13 | 27 | 15 | 12 | 9 | 1 | 3 | 28 |
3(2) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ GREEN | 14 | 34 | 9 | 25 | 9 | 1 | 4 | 28 |
4(4) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 14 | 36 | 22 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
5(5) | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 14 | 22 | 20 | 2 | 6 | 4 | 4 | 22 | |
6(6) | ΓΣ ΜΑΡΚΟ | 14 | 17 | 38 | -21 | 1 | 6 | 7 | 9 | |
7(7) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 2 | 14 | 14 | 35 | -21 | 1 | 5 | 8 | 8 |
8(8) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 14 | 3 | 26 | -23 | 1 | 4 | 9 | 7 |
9 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012345678
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
Σαββατο 21/10/2023 10:00
STAR ΒΟΥΛΑΣ SPORTS CLUB -1
ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ 2
0-3
ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE


4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική