K15 ROOKIES Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΑΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 13 | 35 | 13 | 22 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
2(2) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 12 | 37 | 19 | 18 | 8 | 2 | 2 | 26 |
3(3) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 31 | 20 | 11 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4(5) | ΑΟ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | 24 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | |
5(2) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 | 11 | 25 | 19 | 6 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
6(0) | OFI CRETE 2 | 6 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
7(9) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 13 | 31 | -18 | 2 | 1 | 8 | 7 |
8(0) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 6 | 13 | 21 | -8 | 1 | 1 | 4 | 4 |
9(8) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 11 | 8 | 29 | -21 | 1 | 1 | 9 | 4 |
10(8) | ![]() | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 4 | 28 | -24 | 0 | 1 | 6 | 1 |
11 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012345678910
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική