K15 WINNERS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | 12 | 35 | 20 | 15 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2(2) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2010 | 13 | 39 | 30 | 9 | 6 | 2 | 5 | 20 |
3(3) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 11 | 26 | 22 | 4 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
4(4) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 15 | 26 | 43 | -17 | 5 | 2 | 8 | 17 |
5(0) | ![]() | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 16 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 13 |
6(7) | ![]() | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 34 | 39 | -5 | 3 | 4 | 6 | 13 |
7(6) | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 12 | 29 | 37 | -8 | 3 | 2 | 7 | 11 | |
8(0) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | 6 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
9(10) | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 | 11 | 17 | -6 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
10 | ΑΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012345678910
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική
19η Αγωνιστική