Κ15 EXELIXIS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-24
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 16 | 50 | 23 | 27 | 13 | 0 | 3 | 39 | |
2(2) | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE ORANGE | 16 | 60 | 21 | 39 | 13 | 0 | 3 | 39 |
3(3) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 16 | 45 | 19 | 26 | 12 | 1 | 3 | 37 |
4(4) | ![]() | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 16 | 35 | 11 | 24 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5(5) | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 16 | 41 | 31 | 10 | 8 | 1 | 7 | 25 |
6(6) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16 | 26 | 45 | -19 | 5 | 2 | 9 | 17 |
7(8) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 16 | 24 | 56 | -32 | 4 | 0 | 12 | 12 |
8(7) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 16 | 23 | 47 | -24 | 4 | 0 | 12 | 12 |
9 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10(10) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2 | 8 | 6 | 26 | -20 | 0 | 0 | 8 | 0 |
11(0) | ΑΟ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 | 0 | 8 | 0 |
012345678910
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
Κυριακή 14/01/2024 13:30
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Κ.ΛΕΒΑΝΤΗΣ
ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ
7-1
VALENCIA CF ACADEMY GREECE ORANGE

10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική