Κ14 WINNERS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ BLUE | 16 | 44 | 21 | 23 | 11 | 1 | 4 | 34 |
2(2) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 15 | 31 | 17 | 14 | 10 | 2 | 3 | 32 |
3(4) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ RED | 12 | 28 | 12 | 16 | 9 | 2 | 1 | 29 |
4(5) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ RED | 12 | 38 | 18 | 20 | 8 | 3 | 1 | 27 |
5(2) | ΑΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 12 | 28 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
6(6) | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 24 | 34 | -10 | 6 | 0 | 11 | 18 |
7(9) | ![]() | ΑΟ ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | 12 | 20 | 25 | -5 | 4 | 2 | 6 | 14 |
8(7) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | 12 | 25 | 28 | -3 | 4 | 1 | 7 | 13 |
9(8) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ WHITE | 16 | 28 | 48 | -20 | 3 | 3 | 10 | 12 |
10(10) | ![]() | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 16 | 12 | 37 | -25 | 3 | 2 | 11 | 11 |
11 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12(12) | ![]() | ΑΟ ΤΑΤΑΥΛΑ | 10 | 1 | 21 | -20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
01234567891011
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική