K10 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | THUNDERS FC BAYERN | 13 | 49 | 12 | 37 | 12 | 1 | 0 | 37 |
2(2) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΤΟΙ | 13 | 41 | 18 | 23 | 10 | 1 | 2 | 31 |
3(3) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ RED | 13 | 49 | 35 | 14 | 9 | 0 | 4 | 27 |
4(4) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ GREEN | 13 | 23 | 21 | 2 | 6 | 3 | 4 | 21 |
5(5) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 33 | 33 | 0 | 5 | 1 | 7 | 16 |
6(6) | ![]() | ΠΑΣ ΩΡΙΩΝ | 13 | 9 | 40 | -31 | 2 | 0 | 11 | 6 |
7(0) | ΑΠΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 6 | 12 | 21 | -9 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
8(7) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 2014 | 7 | 4 | 20 | -16 | 0 | 1 | 6 | 1 |
9(8) | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE WHITE | 7 | 6 | 26 | -20 | 0 | 1 | 6 | 1 |
10 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0123456789
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική