Κ16 STARS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 8 | 23 | 10 | 13 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2(3) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 12 | 29 | 14 | 15 | 6 | 4 | 2 | 22 | |
3(1) | ![]() | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 28 | 30 | -2 | 5 | 3 | 5 | 18 |
4(4) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 11 | 22 | 22 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 |
5(4) | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 13 | 26 | 34 | -8 | 4 | 3 | 6 | 15 |
6(5) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ | 9 | 12 | 13 | -1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
7(8) | ![]() | ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 11 | 24 | 32 | -8 | 3 | 1 | 7 | 10 |
8(7) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 14 | 22 | -8 | 1 | 4 | 6 | 7 |
9(0) | ![]() | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0123456789
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική