Κ16 TALENTS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 13 | 42 | 23 | 19 | 9 | 1 | 3 | 28 |
2(4) | ![]() | DIAMONDS SC | 8 | 28 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | 24 |
3(2) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 | 31 | 30 | 1 | 7 | 1 | 5 | 22 |
4(6) | ![]() | OFI CRETE | 11 | 27 | 17 | 10 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5(4) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 13 | 31 | 24 | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6(6) | ![]() | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 13 | 21 | 27 | -6 | 5 | 2 | 6 | 17 |
7(7) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | 13 | 18 | 38 | -20 | 2 | 1 | 10 | 7 | |
8(0) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 11 | 31 | -20 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
9(8) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 | 1 | 6 | 1 |
012345678
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική