K15-K16 EXELIXIS in ATHENS
EXELIXIS in ATHENS 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(0) | ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2(0) | ![]() | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3(0) | ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 4(0) | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5(0) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7(0) | ![]() | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική




