Κ15 EXELIXIS
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 6 | 19 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 2(5) | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 4 | 15 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3(6) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 4(2) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 3 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5(7) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6(6) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 4 | 10 | 11 | -1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7(4) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 5 | 10 | 19 | -9 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 8(7) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 6 | 9 | 24 | -15 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική





