Κ17 PLAY OFF
ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(3) | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 9 | 20 | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
2(3) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 8 | 22 | 7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 19 |
3(1) | ![]() | ΑΟΝΑ | 9 | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 3 | 18 |
4(4) | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE | 9 | 13 | 17 | -4 | 5 | 0 | 4 | 15 |
5(5) | ΦΟΙΒΟΣ Ν.ΚΟΣΜΟΥ | 9 | 5 | 19 | -14 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
6(6) | ΊΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 8 | 0 | 21 | -21 | 0 | 0 | 8 | 0 |
012345
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική