K11 ROOKIES B' GROUP
ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ GREEN | 4 | 18 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2(4) | ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ | 4 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
3(2) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4(3) | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5(6) | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 4 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6(4) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ YELLOW | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
7(7) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8(8) | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΒΑΡΗΣ 3 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική