K11 ROOKIES A' GROUP
ΕΑΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΡΑΚΙΑ | 10 | 39 | 21 | 18 | 8 | 0 | 2 | 24 |
2(2) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 9 | 30 | 14 | 16 | 6 | 0 | 3 | 18 |
3(4) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 8 | 25 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 |
4(4) | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE | 6 | 23 | 14 | 9 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5(5) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 6 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6(7) | ![]() | ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 11 | 18 | 36 | -18 | 2 | 2 | 7 | 8 |
7(7) | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 8 | 16 | 25 | -9 | 2 | 1 | 5 | 7 |
8(8) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 6 | 9 | 28 | -19 | 1 | 0 | 5 | 3 |
01234567
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική