K10 DEVELOPMENT
A'ΦΑΣΗ 2024-2025
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική






