K16 WINNERS
A'ΦΑΣΗ 2024-2025
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 12 | 31 | 12 | 19 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 2(1) | ![]() | OFI CRETE | 8 | 27 | 4 | 23 | 7 | 1 | 0 | 22 |
| 3(3) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 11 | 14 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 4(5) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑ | 12 | 17 | 19 | -2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 5(5) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 10 | 11 | 19 | -8 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 6(5) | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ** | 10 | 14 | 21 | -7 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 7(8) | ΑΠΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 10 | 12 | 20 | -8 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 8(8) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 9 | 7 | 27 | -20 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 9(0) | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική





