Κ17 Α΄ΟΜΙΛΟΣ CHAMPIONS
A'ΦΑΣΗ 2024-2025
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ΊΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ | 5 | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
2(2) | ΑΟΝΑ | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
3(5) | ΦΟΙΒΟΣ Ν.ΚΟΣΜΟΥ | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4(4) | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 9 | 11 | -2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5(9) | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6(8) | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 6 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
7(4) | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8(5) | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 5 | 7 | 11 | -4 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
9(8) | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
10(10) | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική