Κ14 (9Χ9) TROPHIE
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | THIELLA FC | 13 | 35 | 14 | 21 | 8 | 4 | 1 | 28 |
2(2) | ΔΟΠΑΠ | 14 | 39 | 24 | 15 | 7 | 5 | 2 | 26 | |
3(2) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2010 | 15 | 36 | 32 | 4 | 7 | 4 | 4 | 25 |
4(4) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ BLACK | 14 | 37 | 34 | 3 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5(7) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 30 | 22 | 8 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
6(6) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 34 | 35 | -1 | 5 | 2 | 7 | 17 |
7(7) | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ BLACK | 15 | 30 | 45 | -15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
8(7) | ![]() | ΑΟ ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | 14 | 29 | 38 | -9 | 3 | 3 | 8 | 12 |
9(9) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 14 | 40 | -26 | 2 | 0 | 12 | 6 |
10 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική
15η Αγωνιστική
16η Αγωνιστική
17η Αγωνιστική
18η Αγωνιστική