Κ14 ONE YEAR (2010)
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | DIAMONDS SC 2010 | 10 | 43 | 5 | 38 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2(2) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2010 | 8 | 29 | 15 | 14 | 7 | 0 | 1 | 21 |
3(3) | ![]() | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 2010 | 11 | 26 | 20 | 6 | 6 | 0 | 5 | 18 |
4(3) | ΑΠΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 8 | 15 | 20 | -5 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
5(5) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ YELLOW | 12 | 16 | 36 | -20 | 4 | 0 | 8 | 12 |
6(7) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2010 | 11 | 18 | 37 | -19 | 2 | 0 | 9 | 6 |
7(6) | ![]() | ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2010 | 6 | 7 | 14 | -7 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8(0) | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2010 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική