Κ14 STARS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 11 | 30 | 9 | 21 | 9 | 2 | 0 | 29 |
2(3) | ![]() | ΑΟ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | 10 | 37 | 17 | 20 | 7 | 2 | 1 | 23 |
3(2) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 12 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 4 | 18 |
4(4) | ![]() | ΑΟΝΑ WHITE | 9 | 12 | 15 | -3 | 3 | 2 | 4 | 11 |
5(5) | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 10 | 15 | 22 | -7 | 3 | 1 | 6 | 10 |
6(0) | ![]() | ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 6 | 8 | 11 | -3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
7(7) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 8 | 30 | -22 | 2 | 1 | 9 | 7 |
8(7) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2010 | 6 | 5 | 17 | -12 | 0 | 1 | 5 | 1 |
9 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική