Κ14 EXELIXIS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | VALENCIA CF ACADEMY GREECE | 13 | 45 | 14 | 31 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2(2) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 12 | 34 | 10 | 24 | 10 | 1 | 1 | 31 |
3(3) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 12 | 28 | 21 | 7 | 6 | 2 | 4 | 20 |
4(5) | ![]() | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 12 | 20 | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
5(4) | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 10 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 |
6(7) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 12 | 15 | 38 | -23 | 2 | 1 | 9 | 7 |
7(0) | ΑΟ ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 6 | 3 | 15 | -12 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
8(8) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 13 | 18 | 47 | -29 | 0 | 2 | 11 | 2 |
9 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική