Κ14 TALENTS
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-23
Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | ![]() | DIAMONDS SC | 11 | 50 | 6 | 44 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2(3) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | 27 | 22 | 5 | 7 | 1 | 3 | 22 |
3(2) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 11 | 21 | 26 | -5 | 5 | 2 | 4 | 17 |
4(4) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2009 | 8 | 16 | 16 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5(5) | ![]() | ΑΟΝΑ BLUE | 9 | 17 | 23 | -6 | 3 | 1 | 5 | 10 |
6(6) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ | 10 | 8 | 28 | -20 | 1 | 1 | 8 | 4 |
7(7) | ![]() | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 20 | 38 | -18 | 0 | 3 | 7 | 3 |
8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα Αγώνων
1η Αγωνιστική
2η Αγωνιστική
3η Αγωνιστική
4η Αγωνιστική
5η Αγωνιστική
6η Αγωνιστική
7η Αγωνιστική
8η Αγωνιστική
9η Αγωνιστική
10η Αγωνιστική
11η Αγωνιστική
12η Αγωνιστική
13η Αγωνιστική
14η Αγωνιστική