| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 2 | 9 | 30 | 15 | 15 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2(2) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 34 | 29 | 5 | 6 | 1 | 7 | 19 | |
| 3(9) | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 9 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 4(10) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 12 | 24 | 22 | 2 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 5(5) | ![]() | ΑΟ ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ | 11 | 21 | 22 | -1 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 6(6) | ![]() | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 25 | 27 | -2 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 7(3) | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΡΕΝΤΗ 2 | 8 | 25 | 13 | 12 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
| 8(8) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 10 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 9(11) | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 7 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 10(7) | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 2 | 8 | 25 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 11(12) | ![]() | ΑΟΝΑ | 10 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 12(11) | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝΑΣ | 12 | 24 | 34 | -10 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 13 | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16(15) | ΔΟΠΑΠ | 12 | 2 | 54 | -52 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ΑΟ ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ