ΚΥΠΕΛΛΟ Κ9 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ WHITE | 2 | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2(3) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΤΟΙ | 2 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3(2) | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ "ΕΡΜΗΣ" | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4(9) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5(5) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6(8) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΡΑΚΙΑ | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7(13) | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ WHITE | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8(4) | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9(6) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10(10) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11(7) | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ WHITE | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12(14) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13(11) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14(12) | ΑΟ ΒΥΡΩΝ 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15(15) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17(16) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ YELLOW | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | DIANA FC 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ΣΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28(28) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ RED | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ BLUE | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |


















