ΚΥΠΕΛΛΟ Κ9 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ WHITE | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ "ΕΡΜΗΣ" | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΕΤΟΙ | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ WHITE | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ** | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ WHITE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ ΓΕΡΑΚΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ YELLOW | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ RED | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ BLUE | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |















