ΚΥΠΕΛΛΟ Κ10 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 2 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2(3) | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3(8) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4(4) | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5(5) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 6(6) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7(2) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ WHITE | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8(7) | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ RED | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ YELLOW | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ** | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |









