ΚΥΠΕΛΛΟ Κ11 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2(1) | ![]() | THIELLA FC | 2 | 15 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3(6) | ![]() | ΑΟΝΑ | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4(5) | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ WHITE | 2 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5(7) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6(10) | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 7(13) | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8(4) | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 9(12) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 10(3) | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11(8) | ![]() | THUNDERS FC | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12(9) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2 | 10 | 11 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13(14) | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14(15) | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 15(11) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16(16) | ![]() | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | ΣΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ BLUE | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ** | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ΑΟ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ GREEN | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |

















