ΚΥΠΕΛΛΟ Κ11 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | THIELLA FC | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ (Κ9) | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 6 | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ WHITE | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | ΑΟΝΑ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ![]() | THUNDERS FC | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ** | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | THIELA FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ BLUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ΑΟ ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ![]() | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ΣΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ΑΟ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ.ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ GREEN | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |















