ΚΥΠΕΛΛΟ Κ15-Κ14 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ![]() | ΑΟΝΑ | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2(13) | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ(Κ14) | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3(8) | ΕΡΜΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4(10) | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5(11) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6(15) | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7(3) | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ(Κ14) | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8(6) | ![]() | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9(9) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10(5) | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11(4) | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ** | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 12(2) | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13(12) | ![]() | ΓΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14(7) | ![]() | ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15(14) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16(18) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (Κ14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | ΣΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | ΑΟ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Κ14) | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ 2** | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |



















