ΚΥΠΕΛΛΟ Κ15-Κ14 2025-26
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ΑΟΝΑ | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ![]() | ΑΟ ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | ΑΟ ΒΥΡΩΝ(Κ14) | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΟΣ | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | ![]() | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (Κ14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (Κ14) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ΑΟ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ΑΠΟ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() | ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ΑΟ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ (Κ14) | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ![]() | ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | ΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 |














