K11 DEVELOPMENT 2024-2025
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 | 9 | 39 | 14 | 25 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
| 2(2) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΙΜΟΥ | 10 | 39 | 23 | 16 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 3(2) | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΥΜΗΤΤΟΥ | 7 | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 4(6) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ YELLOW | 9 | 18 | 32 | -14 | 4 | 0 | 5 | 12 |
| 5(2) | ΠΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 6 | 21 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6(4) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 18 | 17 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 7(8) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ WHITE | 8 | 16 | 34 | -18 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 8(8) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ "ΑΠΟΛΛΩΝ" | 5 | 15 | 19 | -4 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 9(9) | ![]() | ΓΣ ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 2 | 9 | 13 | 33 | -20 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 10 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




