Κ13 EXELIXIS Β ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | ΑΠΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ | 9 | 22 | 7 | 15 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| 2(2) | ![]() | ΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 7 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 3(3) | ![]() | ΑΠΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 7 | 18 | 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 12 |
| 4(6) | ![]() | ΑΕ ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ YELLOW | 5 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5(5) | ΑΠΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 6 | 5 | 17 | -12 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 6(6) | ![]() | ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ WHITE | 8 | 6 | 20 | -14 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | ΑΟ ΚΟΡΩΠΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ΡΕΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



