Κ17 Α΄ΟΜΙΛΟΣ CHAMPIONS 2024-2025
| Αγώνες | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | Η | Βαθμοί | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(3) | ΦΟΙΒΟΣ Ν.ΚΟΣΜΟΥ | 12 | 44 | 5 | 39 | 11 | 1 | 0 | 34 | |
| 2(3) | ![]() | ΑΟΝΑ | 13 | 27 | 9 | 18 | 9 | 2 | 2 | 29 |
| 3(4) | ![]() | ΠΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 12 | 35 | 19 | 16 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 4(1) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 10 | 21 | 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 24 | |
| 5(5) | ![]() | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | 13 | 18 | 27 | -9 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 6(7) | ![]() | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 14 | 20 | 25 | -5 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| 7(9) | ![]() | ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ | 12 | 12 | 36 | -24 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 8(10) | ![]() | ΑΟ ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 14 | 5 | 26 | -21 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 9(7) | ![]() | ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 | 10 | 21 | -11 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 10(8) | ![]() | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 12 | 11 | 29 | -18 | 2 | 1 | 9 | 7 |







